实时比分 · 球员数据 · 球队排名 · 赛事分析
洛杉矶湖人
金州勇士
密尔沃基雄鹿
丹佛掘金
费城76人
基于实时PER效率值、得分、助攻、篮板综合评定
| 排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 俄克拉荷马雷霆 | 52 | 14 | 78.8% |
| 2 | 丹佛掘金 | 48 | 18 | 72.7% |
| 3 | 明尼苏达森林狼 | 47 | 19 | 71.2% |
| 4 | 洛杉矶快船 | 44 | 22 | 66.7% |
| 5 | 达拉斯独行侠 | 42 | 24 | 63.6% |
| 6 | 菲尼克斯太阳 | 40 | 26 | 60.6% |
| 7 | 新奥尔良鹈鹕 | 38 | 28 | 57.6% |
| 8 | 洛杉矶湖人 | 37 | 29 | 56.1% |
| 排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 波士顿凯尔特人 | 54 | 12 | 81.8% |
| 2 | 纽约尼克斯 | 46 | 20 | 69.7% |
| 3 | 密尔沃基雄鹿 | 44 | 22 | 66.7% |
| 4 | 克利夫兰骑士 | 43 | 23 | 65.2% |
| 5 | 费城76人 | 39 | 27 | 59.1% |
| 6 | 印第安纳步行者 | 38 | 28 | 57.6% |
| 7 | 迈阿密热火 | 36 | 30 | 54.5% |
| 8 | 奥兰多魔术 | 35 | 31 | 53.0% |
本赛季NBA伤病情况整体可控,但西部快船因伦纳德长期缺阵战绩波动较大。恩比德的膝盖问题将直接影响76人季后赛前景。鹈鹕锡安的腿筋伤势预计需要4-6周恢复。建议关注每日伤病更新以获取最新出战信息。
NBA即时数据平台是专为中国篮球迷打造的一站式NBA数据服务网站。我们提供涵盖NBA常规赛、季后赛、全明星赛、选秀等全部赛事的即时数据更新服务。平台整合了实时比分、球员统计、球队排名、赛程赛果、伤病报告、赔率分析等核心功能模块,数据更新速度快、覆盖维度全、分析深度强。无论您是资深球迷还是新手观众,都能在这里找到您需要的NBA即时信息。我们致力于成为最专业、最及时、最全面的中文NBA数据平台。